
Cyfeillgarwch Amgylcheddol
Dim allyriadau; Sŵn isel; Heb fetelau trwm; Dim cyrydiad; Dim anweddu niwl asid.
Am Ddim Cynnal a Chadw
Diangen ychwanegu hylif na diogelu rhag llwch; Dim angen cynnal a chadw dyddiol; Dim angen cynnal a chadw â llaw.
Bywyd Gwasanaeth Hir
Dros 75% o'r capasiti wedi'i gadw ar ôl 4000 o shifftiau gweithredu; Oes gwasanaeth hirach na batri asid heb lawer o fraster mewn cyflwr gweithio cyfartal; gwarant ansawdd 5 mlynedd neu ddeng mil awr ar gyfer perfformiad uchel.
Effeithlonrwydd Uchel ac Arbed Ynni
Mae gwefru 2 awr yn diwallu'r galw am 6-8 awr o waith; Dwysedd ynni uchel, cyfradd hunan-ryddhau yn is nag 1% y mis,; cyfradd trosi ynni o 95%, perfformiad gwefru a rhyddhau uwchraddol; Hyblyg i wefru, hawdd ei weithredu, dim effaith ar fywyd y batri; Diangen newid y batri, arbed cost.
Addas ar gyfer gweithio mewn amgylchedd uchel ac isel
Mae batri lithiwm yn well na batri asid plwm wrth weithio rhwng -25 ℃ a 55 ℃.
Diogelwch uchel
Yn ôl nodweddion cerbydau diwydiannol, mae'n cyflawni dyluniad amddiffyn diogelwch sy'n cynnwys deunyddiau batri lithiwm, math craidd batri, techneg pecyn a rheoli pŵer system; "Amddiffyniad cylched gaeedig diogelwch nodau lluosog" gan wireddu amddiffyniad cylched gaeedig amser real tryciau mewn amodau amrywiol; swyddogaeth "cadarnhau clo" wrth wefru gan osgoi gweithrediad "cysylltu a datgysylltu poeth" yn effeithiol; "botwm argyfwng system gyfan" i ddatgysylltu system rheoli'r tryc a phŵer BMS yn gyflym gan sicrhau diogelwch tryciau
| Cymeriad | ||||||
| Gwneuthurwr | HELI | |||||
| Model | DPP10 | DPP15 | DPP18 | DPP20 | DPP25 | |
| Capasiti graddedig | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
| Pellter canol llwyth | mm | 500 | ||||
| Teiar | ||||||
| Math o deiar | Teiar niwmatig | |||||
| Rhif olwyn (blaen/cefn) | 2/2 | |||||
| sylfaen olwyn flaen | mm | 890 | 890 | 920 | 960 | 960 |
| Sylfaen olwyn gefn | mm | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 |
| Teiar (blaen) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | |
| Teiar (cefn) | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
| Maint | ||||||
| Gorchudd blaen | mm | 410 | 410 | 410 | 465 | 465 |
| Ongl gogwydd mast, blaen/cefn | gradd | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Uchder gyda thynnu'r mast yn ôl | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 |
| Uchder codi am ddim | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Uchder codi mwyaf | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Uchder Uchaf o dan amodau gweithio | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
| Uchder y gwarchodwr uwchben | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Maint y fforc: trwch x lled x hyd | mm | 32X100X770 | 35X100X920 | 35X100X920 | 40×122×920 | 40×122×1070 |
| Cludwr braich fforch, safon din |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Hyd corff y lori (heb gynnwys y fforc) | mm | 2065 | 2065 | 2095 | 2400 | 2420 |
| Lled corff y lori | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 |
| Radiws troi | mm | 1770 | 1770 | 1795 | 2065 | 2065 |